EN NECOCHEA

Parientes olvidados: el Cementerio Municipal dio a conocer listados de sepulturas vencidas


necochea.gov.ar
Se trata de las ubicadas en las secciones E y X del Cementerio Jardín, cuyos derechos de arrendamiento y/o renovación cumplieron el plazo fijado y se llama a regularizar en las oficinas de 87 entre 96 y 98.

La administración del Cementerio Municipal de Necochea publicó nuevos listados con el detalle de las sepulturas cuyos derechos de arrendamiento y/o renovación llegaron a su vencimiento o se encuentran impagas.

En esta oportunidad, el llamado corresponde a las secciones E y X del Cementerio Jardín, citándose a los interesados a presentarse en las oficinas del lugar en calle 87 entre 96 y 98, con el fin de regularizar la situación.

Asimismo, se vuelve a comunicar a los deudos de los extintos sepultados en el Cementerio que deben actualizar sus domicilios, a los efectos de formular futuras notificaciones y bajo apercibimiento de tenerlos por advertidos en la dirección denunciada en oportunidad del sepelio, aunque ese domicilio no fuere el actual.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse telefónicamente con la administración, al (02262) 42 5792.

Listado Sepulturas Vencidas Sección «E» C.J.

Nº CUENTA Nº SEP APELLIDOS Y NOMBRES VENCIMIENTO

3428 6 SORENSEN CLARA ANDERSEN. 08/10/2016

3431 9 DELGADO VICTOR JULIO. 18/01/2011

3432 10 LEDEZMA STELLA MARIS. 28/04/2014

3433 11 ALMADA ENRIQUE RAMON. 14/10/2017

3450 24 MAGGI CARMEN Y POROLI EMILIO. 06/11/2015

3453 25 DEUSEDES MARGARITA. 13/05/2014

3457 27 DE LA HERTA ISMAEL ERNESTO. 14/11/2007

3465 31 ALCON ALFREDO. 07/07/2008

3466 32 NOGALEDO JOSE RAUL. 21/01/2014

3468 34 FRUGONE ORFILIA NICANORA. 30/08/2015

3473 37 MARTINEZ DE IRUJO ALEJANDRO. 25/11/2012

3479 41 MUÑOZ ALBERTO CARLOS 23/01/2017

3485 47 COLOMBANI MARIQUENA NOEMI 18/04/2011

3493 53 GARCIA MARIO SILVERIO 15/01/2009

3502 62 GONZALEZ RITA VDA MAZZA 28/04/2011

3503 63 IGRIEGA RENEE OTILIA 27/10/2015

3504 64 CARRIZO OLINDA ELSA 07/02/2004

3510 70 DE CASO ALBA IRENE VDA MORAN. 16/02/2009

3518 74 HERNANDEZ JUAN SALIN 31/10/2013

3520 76 PEROGGI SARA BETTY 29/01/2011

3536 86 KELMIS ADELFA FELISA 07/04/2009

3540 90 BADARACO JOSE LUIS 31/03/2016

3541 91 RAPP JOSE LUIS 01/02/2012

3544 94 GONZALEZ VICTOR ABEL 19/04/2011

Nº CUENTA Nº SEP. APELLIDOS Y NOMBRES VENCIMIENTO

3553 103 MOSGIDIS IRENE ROSA 31/01/2014

3554 104 ARURABARRENA DAVID 18/04/2010

3556 106 SANZ JUAN 22/04/2015

3557 107 PETERSEN PEDRO Y A. MARIA H. 23/04/2015

3570 116 ESTEBEN HORACIO SAINT 27/09/2013

3589 131 ROJAS HERMINIA 02/06/2009

3592 134 IGRIEGA CIRIACA 09/06/2009

3593 135 CAO JOSE MANUEL 12/06/2015

3594 136 BAYON ANTOLINO ABEL 16/06/2009

3595 137 RODRIGUEZ ADA NOEMI 14/02/2011

3597 139 MONTEROS NELIDA MARIA 04/02/2015

3609 149 NOVELLI FIGUEROA 27/06/2011

3612 152 PINTO MABEL HILDA 01/07/2011

3618 156 DEL REY CLARA VIOLETA 11/07/2017

3622 160 DURANTE ASPRENO GUALBERTO 14/07/2009

3626 164 JAGGLE ANTONIO GERHARD 20/07/2004

3631 167 ROJAS PETRONA VDA. GAVILAN 22/07/2009

3642 176 NOGUEIRA FELISINDO 01/08/2012

3648 180 ACOSTA ANTONIO 21/02/2014

3650 182 SANDMANN SIGFRIDO 13/08/2013

3667 197 CURRIES VICTORIANO 30/08/2015

3668 198 ARANAZ REINALDO LUCIO 05/09/2015

3672 202 SILVIA ERNESTO PASTOR 04/05/2017

3673 203 SANTOIANI FREDY CESAR 01/04/2014

3675 205 ALONSO FRANCISCO OSCAR 26/12/2006

Nº CUENTA Nº SEP. APELLIDOS Y NOMBRES VENCIMIENTO

3676 206 MIRANDA CARLOS ALBERTO. 16/09/2010

3683 213 MISINO GRACIANA MARIA 18/07/2011

3685 215 FERRACUTI LUIS/OTROS 05/10/2017

3690 218 CONSTANZO RAUL ALBERTO 07/10/2013

3692 220 BARBI BEATRIZ ELDA 03/08/2011

3694 222 FAGOAGA ATILIO 13/10/2010

3710 234 FLORIAL VICTOR DE DIEGO 27/10/2017

3713 237 LOPEZ TALLON RAUL 31/10/2009

3714 238 VILLAVICENCIO CARMEN 27/10/2017

3715 239 BELTRAN HECTOR ELEUTERIO 23/11/2010

3716 240 YARRUS FELIX ANTONIO 20/02/2012

3724 246 ACOSTA LUIS RAUL 20/07/2016

3727 249 FORNARINO MARIO PEDRO 16/11/1994

3728 250 BONGOVI FRANCISCO 16/11/2015

3729 251 CORREA AMALIA VERONICA 17/11/2009

3741 257 TEGLIA HECTOR REINALDO 25/11/2017

3750 262 BODELON RODESINDA 01/12/2011

3754 264 BILBAO ARTURO ALFONSO 05/11/2013

3756 266 MURILLO OLGA SUSANA 18/02/2012

3757 267 ZAMBAGLIONI M. TERESA 12/02/2013

3759 269 ANDREASEN MARINUS 19/12/2016

3761 271 PACCHIONI IRMA RENE 24/02/2016

3764 274 BAUER VICENTE ROSARIO 24/02/2015

3772 282 SALGUERO ANA BETTY 22/03/2017

3774 284 ROMERO SEBASTIAN VICTOR 27/02/2013

Nº CUENTA Nº SEP. APELLIDOS Y NOMBRES VENCIMIENTO

3775 285 PHILIPPE CARLOS AUGUSTO 08/03/2011

3785 291 RIOS NILDA MABEL 09/03/2013

3787 293 IRIARTE ALFREDO 25/01/2015

3797 301 FERINI PAULO HECTOR 03/02/2012

3798 302 GONZALEZ JOSE FEITO 06/02/2016

3799 303 KLOBERDANZ LORENZO/OTROS 07/02/2017

3802 306 BENITEZ TEOVALDO OTELO 20/07/2012

3803 307 MALDONADO ALICIA 08/11/2015

3810 312 NOR JUAN CARLOS 20/11/2014

3821 321 MERLO RAUL OSCAR 15/03/2008

3823 323 SIERRA ANICETO MIGUEL 18/03/2017

3827 325 GROSSO HECTOR ANIBAL 20/10/2015

3832 330 SAYAGO MARIA ESTHER 25/03/2015

3841 335 COSTA JOSE OSVALDO 02/05/2014

3843 337 BANDIERA STELLA MARIS 21/11/2014

3844 338 ROMERO EDUARDO Y ROSAURA 07/04/2009

3850 342 COLAIZZO RAFAEL ANTONIO 26/07/2011

3855 347 SATURIO TRIGUEROS 23/04/2015

3857 349 GROSSO MARIA ROSARIO 21/03/2011

3860 352 MAIER WALTER EDUARDO 28/04/2010

3864 356 CAO GUSTAVO JAVIER 29/01/2013

3875 365 LUQUE ERNESTO IGNACIO 24/05/2012

3876 366 FRAGA EUGENIO ARES 25/05/2009

3880 368 ROJAS SATURNINO OSCAR 21/03/2017

3890 376 DELL OCA HECTOR ROBERTO 31/05/2011

Nº CUENTA Nº SEP. APELLIDOS Y NOMBRES VENCIMIENTO

3891 377 PUERTAS LEONCIO CELEDONIO 01/06/2010

3892 378 RABA LAURENTINO F. 04/06/2014

3901 385 GRAND ATILIA Y DENIZAR A. 11/06/2013

3904 386 ITURRALDE ANGELICA/OTRO 09/05/2016

3909 389 ROMERO RAMONA 12/06/2010

3915 395 MILEA ALBERTO FRANCISCO 25/06/2011

3922 400 IRIZARRI MARIA MERCEDES 03/07/2009

3946 416 FAVORETTI ANTONIO 12/05/2017

3948 418 TONINI ADELFA DEL CARMEN 07/08/2011

3949 419 MARQUEZ MARIO 21/07/2010

3953 421 CURUCHET GREGORIO/OTRO 22/07/2003

3967 429 GARMENDIA JOSE MARIA 31/07/2016

3969 431 CARRICART MARIANA 24/04/2007

3973 435 HERRERA CESAR ADHEMAR 25/03/2013

3975 437 PEREZ FERNANDO DAMIAN 20/09/2011

3985 445 MIRANDE CARMEN/OTRO 14/08/2016

3993 453 BOTELLA PILAR NELLY 27/09/2016

3995 455 VILLAGRA ELVA 04/04/2011

3996 456 CORTEZ CIRILA 22/08/2000

3997 457 MACKENZIE MICAELA/OTRO 28/01/2011

4007 463 VAZQUEZ MARCELO 29/11/2014

4012 466 CASTELLI RAMONA 02/09/2009

4017 471 MASSAN URBANO/OTROS 07/09/2014

4019 473 LLUCH MARIA AMELIA 04/08/2014

4020 474 COSTANZO RODOLFO NICOLAS 09/09/2016

4022 476 CASADA MIGUEL 05/08/2016

4028 478 ARIZMENDI RUBEN ERNESTO 17/08/2017

4029 479 DACQUINO BEATRIZ 06/08/2016

4034 484 SUAREZ RODOLFO ANIBAL 17/10/2013

4036 486 NEGRETE MONICA GRACIELA 10/08/2011

4037 487 SPENENNBERGER REYALDO/OTRO 17/09/2014

4040 488 OTERO NELIDA VDA SOSA 21/09/2009

4041 489 HERRERA ANGEL ROBERTO 15/08/2011

  4044              492            ARRAYGADA BENIGNA                           02/10/2017

Listado Sepulturas vencidas Sección X C.J.

Nº CUENTA Nº SEP. APELLIDOS Y NOMBRES VENCIMIENTO

29795 6 ABASCAL FRANCISCO 11/10/2005

29796 7 REYENTE JUAN ANTONIO/OTROS 21/09/2014

29800 11 NOSEDA CESAR HORACIO/OTROS 19/10/2005

29810 18 GONZALEZ JULIO CESAR 02/11/2009

29811 19 CAR MARIA 02/11/2015

29814 22 TUBINO SOLEDAD TOMASA 04/11/2009

29820 26 BONCORE JUAN CARLOS 20/11/2005

29824 29 IRIBE LUCIA Y THOMAS ALFREDO 24/11/2008

29825 30 RODRIGUEZ MANUELA Y VIDELA CARLOS 25/11/2010

29829 33 PARENTE ROQUE Y CEJAS ANDRES 26/11/2014

29831 35 SCHMIDT LILIA 02/09/2013

29833 37 COLLIA FRANCISCO Y ARRIOLA MARTA 16/12/2005

29835 38 ANTICH NELLY SOFIA 02/12/2015

29841 42 AUBERT JUANA 11/12/2014

29852 53 FERREYRA HUGO MARTIN 28/12/2014

29854 55 GIL NICOLAS DEL HOYO 29/12/2010

29855 56 PIZARRO ESTHER YOLANDA 07/05/2012

29862 60 VAZQUEZ JUAN CARLOS SILVA 26/08/2012

29866 64 ARANAZ SUSANA MARIA 30/08/2012

29867 65 PUEBLAS JUAN CARLOS 26/05/2013

29876 73 EZCURDIA MARIO ISMAEL 26/01/2015

29878 75 MESKE JORGE/OTROS 29/01/2016

29885 79 SESTIA YOLANDA Y DOLAGARAY D. 05/02/2006

29901 93 PEREZ DOLORES 23/02/2011

29903 95 PONCE ELSA NOEMI 07/05/2012

29904 96 NAPP LUIS Y NAPP MARIO 02/11/2013

29905 97 FRANCISCO CONSTANTINO Y F. HUGO 02/03/2006

29907 98 MORENO NORMA Y MORENO SONIA 02/03/2006

29911 101 RODRIGUEZ ELIAS Y KAUTZ JESUS 12/03/2011

29913 102 MORALES ABEL / OTROS 12/03/2016

29916 104 FERNANDEZ JOSE 14/03/2001

29917 105 FERNANDEZ JOSE 14/03/2008

29919 107 RIO LEONOR 22/02/2012

29921 109 PECHIEU MARIA CELIA 25/03/2007

29924 111 ALESSANDRO JUANA BELLA 29/03/2006

29928 115 BURGUEÑO TRANSITO Y BURGUEÑO O. 01/04/2014

29930 116 RODRIGUEZ ARGENTINA AMERICA 29/04/2012

29931 117 HABID MAXIMO VICTOR 01/04/2005

29933 119 FILIPPINI NOEL 04/04/2012

29941 127 MONTEAGUDO HECTOR Y MOTEAGUDO F. 20/01/2007

29942 128 GOROSO ELIDA ESTHER 02/03/2011

29945 131 GIGLIO RUBEN ALBERTO 13/11/2011

29950 135 GAUNA MANUEL /OTROS 23/04/2006

29951 136 VANTOMME FRANCISCA Y FASSI CARLOS 24/04/2011

29958 142 FERNEZ TEODORO 01/05/2013

29962 146 NOBILE NICOLES Y NOBILE PABLO 30/09/2010

29970 154 GOMEZ NESTOR HUGO 15/03/2014

29973 157 COPERSIDO PAULA ELENA 06/03/2011

29976 159 GARNICA MIRTA LILIANA VDA SANCHEZ 25/05/2006

29978 161 KRISTIANSEN CARLOS NESTOR 21/04/2015

29984 165 BERTOLDI RODOLFO FELIX 25/04/2013

29987 168 BAÑOS EUSEBIO HORACIO 13/10/2012

29995 175 SUHIT MARIA VDA NEGRIN 13/06/2006

30020 199 MARTINEZ ADALBERTO GERMAN 22/07/2012

30021 200 MORENO ANTONIO Y RODRIGUEZ ALICIA 18/01/2013

30022 201 CORDOBA MARIA ELENA 28/04/2012

30023 202 LATORRE NELIDA Y CAMPAGNOLI 24/07/2011

30025 203 STRASSER NELSON Y BARILE MARTA 26/07/1996

30037 213 ARRIZABALAGA 16/05/2012

30043 219 SCHROEDER ROSA MARIA 20/08/2013

30014 220 CUFINO ANTONIO Y CUFINO SEGUNDA 28/11/2016

30051 225 SOMOZ MARIA DELIA 28/08/2013

30053 226 LAURSEN INGER ELLY 29/08/2006

30056 229 ECHENIQUE FELISA 04/09/2011

30057 230 LUQUEZ PABLO ALBERTO 16/11/2011

30058 231 RODRIGUEZ RAUL ENRIQUE VILLEGAS 04/09/2007

30068 241 DOMINGUEZ ALBA ROSA LOPEZ 13/05/2016

30071 244 ALONSO DE POZOS TOMASA DELIA 04/10/2011

30072 245 CARRIZO SERGIO 19/06/2010

30073 246 GOPAR MARCIANO NICANOR 08/10/2016

30081 254 SANCHEZ JOSE 18/10/2010

30082 255 CIRIO NILDA NOEMI 23/09/2011

Deja un comentario


Soporte Wordpress por Efemosse y Alipso