La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires está en condiciones de retener 11.200 autos de gran valor que tengan importantes deudas en el Impuesto a los Automotores. En todos los casos, forman parte del listado de rodados de alta gama publicados en la página web de Arba (www.arba.gov.ar) que acumulan con el fisco una deuda total de casi $128 millones.
La legislación vigente posibilita que los agentes de Arba puedan retener a los vehículos de lujo que tienen deudas de patentes superiores al 10% del valor fiscal del auto, o bien posean el 30% de las cuotas vencidas del impuesto impagas.
El director de Arba, Iván Budassi, sostuvo que «en el listado figuran vehículos con un alto nivel de deuda», y aseguró que «nuestra intención es que los propietarios regularicen su situación. Vamos a profundizar los operativos para retenerlos porque la Provincia no puede aceptar que contribuyentes de evidente poder adquisitivo sigan incumpliendo con sus impuestos».
En las últimas semanas, la Agencia realizó controles vehiculares simultáneos en distintos puntos de la Provincia, donde retuvo en el mismo día, 15 autos de lujo con altas deudas de patentes. En cada uno de los casos, los contribuyentes pagaron su deuda en el momento y se les restituyó la posesión del vehículo.
Budassi recordó que «desde Arba pusimos en marcha un plan de pagos con beneficios, que posibilita que quienes tuvieron algún problema puntual puedan ponerse al día», y agregó que «este programa de regularización de deudas está vigente y ofrece opciones a la medida de cada contribuyente, no hay excusas para deber la Patente».
En la nómina hay un BMW X6 M radicado en la localidad de San Miguel, valuado en $1.200.000, que debe $160 mil de Impuesto a los Automotores; también está el caso de un BMW X5 de Bahía Blanca, valuado en $400 mil, que debe $112 mil de Patente; además, está el ejemplo de una camioneta Mercedes Benz ML 350, de Ituzaingó, que vale $690 mil en el mercado, cuyo propietario debe al fisco provincial $108 mil por el rodado.
En tanto, otro de los casos emblemáticos que forman parte de la nómina de vehículos en condiciones de ser retenidos, es el de un Porsche Cayenne, de Quilmes, valuado en $1.700.000, que debe $70.800 de Impuesto a los Automotores.
Cabe destacar que en el marco del operativo de control vehicular, el contribuyente que es detenido por los agentes de Arba cuenta con un plazo de cuatro horas para pagar la deuda. Cancelando el 50% del total y comprometiéndose a saldar bajo firma el resto en 15 días, el propietario del auto vuelve a tomar la posesión del vehículo; de esa manera evita el secuestro y el posterior juicio de apremio.
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif
font-size: 10px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| DOMINIO | DEUDA | VALUACION | MARCA/MODELO | RADICACION |
|---|---|---|---|---|
| HWU684 | 8.109 | 99.000 | TOYOTA COROLLA XEI 1.8 M/T | NECOCHEA |
| HXR269 | 10.624 | 146.000 | FORD MONDEO TITANIUM 1.8L TDCI | NECOCHEA |
| HZM554 | 23.247 | 109.000 | VOLKSWAGEN BORA TDI 4P | NECOCHEA |
| ICZ052 | 7.823 | 103.000 | FORD FOCUS TREND PLUS 2.0L NAFTA | NECOCHEA |
| IMO980 | 38.468 | 414.800 | MERCEDES BENZ ML 350 4MATIC TT | NECOCHEA |
| IMU527 | 9.662 | 132.000 | CHEVROLET S10 2.8TDI STD 4X2 ELECTRONIC | NECOCHEA |
| INR978 | 9.466 | 110.000 | TOYOTA COROLLA XEI PACK 1.8 M/T | NECOCHEA |
| IPA854 | 8.418 | 204.500 | MITSUBISHI L-200 TRITON HPE 3.2 CR | NECOCHEA |
| IXM848 | 8.318 | 110.000 | HONDA CITY EXL M/T | NECOCHEA |
| IYW679 | 9.052 | 94.000 | VOLKSWAGEN BORA 2.0 4P | NECOCHEA |
| IZJ224 | 20.810 | 108.000 | VOLKSWAGEN BORA 1.8T 4P | NECOCHEA |
| JAT428 | 7.915 | 101.000 | PEUGEOT PARTNER PATAGONICA HDI 1.6 VTC PL | NECOCHEA |
| JFY204 | 8.963 | 117.000 | VOLKSWAGEN BORA TDI 4P | NECOCHEA |
| JIJ033 | 15.777 | 93.000 | FORD FOCUS TREND 1.6L NAFTA | NECOCHEA |
| JOH558 | 9.610 | 95.000 | FORD ECOSPORT 1.6 L 4X2 XLS RURAL 5P | NECOCHEA |
| JPU743 | 4.845 | 119.000 | TOYOTA COROLLA XEI 1.8 M/T | NECOCHEA |
| JTF192 | 16.525 | 92.000 | RENAULT KANGOO AUTH.PLUS 1.5 DA AA CD PK | NECOCHEA |
| JUI078 | 13.811 | 215.700 | KIA SORENTO EX 2.4L | NECOCHEA |
| JUI093 | 7.594 | 95.200 | CHERY TIGGO 2.0I LUXURY | NECOCHEA |
| JUI098 | 8.194 | 136.500 | TOYOTA HILUX 4X2 C/D DX 2.5 TD PICK-UP | NECOCHEA |
| JVJ545 | 9.631 | 170.000 | FORD RANGER DC 4X2 XLT 3.0LD | NECOCHEA |
| KBN952 | 7.588 | 197.600 | NISSAN FRONTIER LE 4WD 6MT LUXE | NECOCHEA |
| KJC528 | 7.930 | 171.000 | FORD RANGER DC 4X4 XL PLUS 3.0L D | NECOCHEA |
| KJY748 | 8.115 | 151.000 | VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L TDI 4X2 2T7 | NECOCHEA |
| KLD694 | 9.958 | 170.000 | VOLKSWAGEN NEW BEETLE 1.8T CABRIO SPORT | NECOCHEA |
| KMB534 | 7.464 | 173.900 | TOYOTA HILUX 4X2 CABINA DOBLE SR C/AB 3. | NECOCHEA |
| KNX751 | 7.517 | 97.000 | FORD FOCUS TREND 1.6L NAFTA | NECOCHEA |
| KNY570 | 8.059 | 193.000 | VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L TDI 4X4 1HO | NECOCHEA |
| KNY586 | 9.940 | 97.000 | TOYOTA COROLLA XLI 1.8 M/T | NECOCHEA |
| KNY608 | 9.056 | 207.400 | NISSAN FRONTIER LE 4WD 5AT LUXE | NECOCHEA |
| KSK813 | 7.536 | 149.760 | VOLKSWAGEN VENTO 2.0TDI | NECOCHEA |
| KSK849 | 7.874 | 100.000 | CITROEN C3 PICASSO 1.6I 16V SX | NECOCHEA |
| KSK877 | 8.059 | 193.000 | VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L TDI 4X4 1HO | NECOCHEA |
| KUB704 | 5.210 | 101.000 | RENAULT DUSTER EXPRESSION 1.6 4X2 | NECOCHEA |
| KYZ722 | 8.395 | 215.000 | TOYOTA HILUX 4X2 C/D SRV 3.0 TDI PICK-UP | NECOCHEA |
| KYZ735 | 9.209 | 99.360 | CITROEN C4 5P 1.6I 16V | NECOCHEA |
| KYZ767 | 9.966 | 100.000 | FIAT 500 1.4 16V SPORT | NECOCHEA |
| LEJ387 | 9.806 | 107.120 | FORD FOCUS TREND 1.6L NAFTA | NECOCHEA |
| LES978 | 4.947 | 152.256 | TOYOTA RAV 4 4X2 A/T | NECOCHEA |
| LJJ856 | 7.524 | 125.000 | RENAULT DUSTER PRIVILEGE 2.0 4X4 | NECOCHEA |
| LLO014 | 10.120 | 421.000 | RENAULT MIDLUM 300 DXI | NECOCHEA |
| LQA420 | 7.677 | 118.000 | RENAULT DUSTER PRIVILEGE 2.0 4X2 | NECOCHEA |
| LQA447 | 9.927 | 127.000 | PEUGEOT 308 ALLURE HDI | NECOCHEA |
| LSN819 | 11.052 | 142.000 | TOYOTA COROLLA XRS | NECOCHEA |
| LUR825 | 7.515 | 421.300 | FORD CARGO 1722 | NECOCHEA |
| LUX805 | 10.806 | 521.400 | RENAULT PREMIUM 320 DXI | NECOCHEA |
| LVO441 | 7.058 | 216.000 | RENAULT LATITUDE PRIVILEGE | NECOCHEA |
| LWN097 | 9.477 | 214.700 | JEEP COMPASS LIMITED | NECOCHEA |
| LXA951 | 2.873 | 275.000 | IVECO 170E22 CHASIS C/C | NECOCHEA |
| MFM614 | 8.242 | 672.464 | RENAULT PREMIUM 380 DXI | NECOCHEA |
| MIV770 | 10.676 | 651.968 | SCANIA G310 A4X2 | NECOCHEA |
| MNA445 | 13.832 | 344.800 | TOYOTA HILUX SW4 4X4 SRV 3.0 TDI A/T C/C | NECOCHEA |
