"La Continuidad hace a la Calidad"…
CIUDAD DE NECOCHEA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
GRAN MARATON DEPORTE PARA TODOS 2012
CATEGORIAS
VARONES
MENORES 15 A 17 AÑOS
2) JUVENILES: 18 Y 19 AÑOS
3) MAYORES: 20 A 34
4) PREVETERANOS: 35 A 39
5) VETERANOS «A»: 40 A 44
6) VETERANOS «B»: 45 A 49
7) VETERANOS «C» 50 A 54
8) VETERANOS «D» 55 A 59
9) VETERANOS «E» 60 A 64
10) VETERANOS «F» 65 A 69
11) VETERANOS «G» 70 A 74
12) VETERANOS «H» 75 EN ADEL.
1)
DAMAS
1) MENORES 15 A 17 AÑOS
2) JUVENILES: 18 Y 19 AÑOS
3) MAYORES: 20 A 29
4) PREVETERANAS: 30 A 34
5) PREVETERANAS: 35 A 39
6) VETERANAS «B»: 40 A 44
7) VETERANAS «C» 45 A 49
8) VETERANAS «D» 50 A 54
9) VETERANAS «E» 55 A 59
10) VETERANAS «F» 60 A 64
11) VETERANAS «G» 65 A 69
12) VETERANAS «H» 7ª EN ADEL
NO VIDENTES- SILLAS DE RUEDAS- HAND CYCLE-MOTORES